test items | BHG-46 | BHG-68 | BHG-100 | BHG-150 | test method |
appearance, conc | yellow | yellow | yellow | yellow | VISUAL |
specific gravity, 15/4°C | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | ASTM D1298 |
kin. viscosity, 40°C, cSt | 46 | 68 | 100 | 150 | ASTM D445 |
flash point, COC, °C, Min. | 220 | 226 | 234 | 238 | ASTM D92 |
pour point, °C, Max. | -27.5 | -25 | -20 | -20 | ASTM D97 |
copper corosion | 1B | 1B | 1B | 1B | ASTM D130 |
test items | BHG-220 | BHG-320 | BHG-460 | BHG-680 | test method |
appearance, conc | yellow | yellow | yellow | amber | VISUAL |
specific gravity, 15/4°C | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | ASTM D1298 |
kin. viscosity, 40°C, cSt | 220 | 320 | 460 | 680 | ASTM D445 |
flash point, COC, °C, Min. | 242 | 244 | 246 | 226 | ASTM D92 |
pour point, °C, Max. | -20 | -15 | -15 | -15 | ASTM D97 |
copper corosion | 1B | 1B | 1B | 1B | ASTM D130 |
*The test results are typical properties of fresh oil, can be change by quality improvement.
Kontak Kami